Samsonite Spark Sng Eco Spinner 79/29 Exp Eco Black
sam5414847914041
104 990 Ft
Jelenleg nem rendelhető
Elfogyott
Elfogyott
TULAJDONSÁGOK
LEÍRÁS
Márka | |
---|---|
Méret | |
Szín | Fekete |
Anyag | 100% Recyclex® |
Méret(H x M x Sz) | 79 x 48 x 31/35 cm |
Űrtartalom | 124/140 L |
Súly | 3,7 kg |
Bővíthető | Igen |
Garancia | 5 év globális garancia |
Anyag információ | Puhafedeles |
Zár | TSA kábelzár |
Cipzárak | Standard cipzár |
Fogantyúk | Felső oldalsó és alsó fogantyúk |
Húzókar | Kétszáras |
Kerekek száma | 4 kerekű |
Kerekek | Bolygókerekek |
Címketartó | Igen |
Külső zsebek | Igen |
Környezetbarát | Igen |
Alsó rekesz | Igen |
Felső rekesz | Igen |
Elválasztó | A felső részben |
Pántok | Az alsó és felső részben egyaránt |
TULAJDONSÁGOK
LEÍRÁS
Márka | |
---|---|
Méret | |
Szín | Fekete |
Anyag | 100% Recyclex® |
Méret(H x M x Sz) | 79 x 48 x 31/35 cm |
Űrtartalom | 124/140 L |
Súly | 3,7 kg |
Bővíthető | Igen |
Garancia | 5 év globális garancia |
Anyag információ | Puhafedeles |
Zár | TSA kábelzár |
Cipzárak | Standard cipzár |
Fogantyúk | Felső oldalsó és alsó fogantyúk |
Húzókar | Kétszáras |
Kerekek száma | 4 kerekű |
Kerekek | Bolygókerekek |
Címketartó | Igen |
Külső zsebek | Igen |
Környezetbarát | Igen |
Alsó rekesz | Igen |
Felső rekesz | Igen |
Elválasztó | A felső részben |
Pántok | Az alsó és felső részben egyaránt |
Kapcsolódó termékek
-
Samsonite Citybeat Spinner 78/29 Exp Red
79 990 Ft Kosárba teszem -
Samsonite Citybeat Spinner 66/24 Exp Black
69 990 Ft Kosárba teszem -
Samsonite Citybeat Upright 55/20 Black
59 990 Ft Kosárba teszem -
Samsonite Citybeat Spinner 55/20 Length 35Cm Navy Blue
62 990 Ft Tovább -
Samsonite Citybeat Upright 55/20 Navy Blue
59 990 Ft Kosárba teszem